Syarat Pengusulan, Laporan ZI, SPTJM
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 3466
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, SYARAT PENGUSULAN DAN
DOKUMEN PENDUKUNG ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2026
| NO | URAIAN | KET |
| I | Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas | |
| a | Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas TA. 2025 | Evidence |
| II | Syarat Pengusulan | |
| a | Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN 100% | Evidence |
| b | Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN 100% | Evidence |
| c | Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan atau WBBM minimal 1 (satu) tahun | Evidence |
| d | Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB” untuk satker yang akan diusulkan WBBM | Evidence |
| e | Tautan Rekapitulasi LKHAN sesuai format (dalam bentuk file .pdf) | Evidence |
| f | Tautan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format (dalam bentuk file .pdf) | Evidence |
| g | Tautan Ikhtisar Pembangunan ZI Berperdikat WBBM sesuai format (dalam bentuk file .pdf) | Evidence |
| h | Tautan Matriks Risiko sesuai format (dalam bentuk file .pdf) | Evidence |
| III | Dokumen Pendukung | |
| a | Laporan Survei SPAK dan SPKP | Evidence |
| b | Rekap Penyampaian LHKAN | Evidence |
| d | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | Evidence |
| e | Ikhtisar Pembangunan WBK dan WBBM | Evidence |
| f | Matriks Resiko | Evidence |































