Area IV
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 926
AREA IV - PENGUATAN AKUNTABILITAS
TAHUN 2024
NO | PEMENUHAN | NILAI | KET |
I | Keterlibatan Pimpinan (Bobot 2,5) | ||
a | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Evidence | |
b | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Evidence | |
c | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Evidence | |
II | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (Bobot 2,5) | ||
a | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Evidence | |
b | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Evidence | |
c | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Evidence | |
d | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | Evidence | |
e | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Evidence | |
f | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Evidence | |
g | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Evidence | |
h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | Evidence | |
TOTAL NILAI |
NO | REFORM | NILAI | EVIDENCE |
I | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja (Bobot 2,0) | ||
a | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | Evidence | |
II | Pemberian Reward and Punishment (Bobot 1,5) | ||
a | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | Evidence | |
III | Kerangka Logis Kinerja (Bobot 1,5) | ||
a | Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | Evidence | |
TOTAL NILAI |