Laporan PNBP
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 3566
|
PENDAPATAN SATUAN KERJA Tanggal : 4 Agustus 2026 |
||||
| Pendapatan bulan Juli 2026 | ||||
| Umum | : | Rp 278.700,- | ||
| Fungsional | : | Rp 704.000,- | ||
| Pendapatan Belum Disetor | ||||
| Umum | : | Rp | ||
| Fungsional | : | Rp | ||
| Pendapatan sementara bulan Agustus 2026 | ||||
| Umum | : | Rp 278.700,_ | ||
| Fungsional | : | Rp 125.000,- | ||
|
||||
































