Laporan PNBP
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 3909
|
PENDAPATAN SATUAN KERJA Tanggal : 6 November 2026 |
||||
| Pendapatan bulan Oktober 2026 | ||||
| Umum | : | Rp 208.000,- | ||
| Fungsional | : | Rp 1.167.500,- | ||
| Pendapatan Belum Disetor | ||||
| Umum | : | Rp | ||
| Fungsional | : | Rp | ||
| Pendapatan sementara bulan November 2026 | ||||
| Umum | : | Rp ,_ | ||
| Fungsional | : | Rp 100.000,_ ,- | ||
|
||||
































