Area I
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 1723
AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN
TAHUN 2026
| NO | PEMENUHAN | NILAI | KET |
| I | Penyusunan Tim Kerja (Bobot 0,5) | 0,5 | 100% |
| a | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Ya | Eviden |
| b | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | Eviden |
| II | Rencana Pembangunan Zona Integritas (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Ya | Eviden |
| b | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | Eviden |
| c | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | Eviden |
| III | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | Eviden |
| b | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | Eviden |
| c | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | Eviden |
| IV | Perubahan pola pikir dan budaya kerja (Bobot 1,5) | 1,5 | 100% |
| a | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Ya | Eviden |
| b | Sudah ditetapkan agen perubahan | A | Eviden |
| c | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | Eviden |
| d | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | Eviden |
| TOTAL NILAI | 4,00 | 100% | |
| NO | REFORM | NILAI | EVIDENCE |
| I | Komitmen dalam perubahan (Bobot 2,0) | 2,0 | 100% |
| a | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | Ya | Eviden |
| - Isi Jumlah Agen Perubahan | |||
| - Isi Jumlah Perubahan yang dibuat | |||
| b | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | Ya | Eviden |
| - Jumlah Perubahan yang dibuat | |||
| - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen | |||
| II | Komitmen Pimpinan (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | A | Eviden |
| III | Membangun Budaya Kerja (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | A | Eviden |
| TOTAL NILAI | 4,00 | 100% | |

































