Laporan SKM
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 2139
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
| No | Uraian | TRIWULAN | |||
| I | II | III | IV | ||
| TAHUN 2026 | |||||
| 1 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | ||||
| 2 | Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | ||||
| TAHUN 2025 | |||||
| 1 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Download | Download | Download | Download |
| 2 | Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | Download | Download | Download | Download |
| TAHUN 2024 | |||||
| 1 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Download | Download | Download | Download |
| 2 | Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | Download | Download | Download | Download |
| TAHUN 2023 | |||||
| 1 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Download | Download | Download | Download |
| 2 | Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | Download | Download | Download | Download |

































