Area Hasil
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 1131
AREA HASIL
TAHUN 2026
| NO | URAIAN | NILAI | EVIDEN |
| I | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL (Bobot 22,5) | ||
| a | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | Eviden | |
| b | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | Eviden | |
| II | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA (Bobot 17,5) | ||
| a | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | Eviden | |
| TOTAL NILAI | |||

































