Laporan PNBP
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 767
PENDAPATAN SATUAN KERJA Tanggal : 26 Januari 2023 |
||||
Pendapatan Bulan Lalu | ||||
Umum | : | Rp 266.100, | ||
Fungsional | : | Rp 995.500 | ||
Pendapatan Belum Disetor | ||||
Umum | : | Rp 0,- | ||
Fungsional | : | Rp 0,- | ||
Pendapatan Bulan Ini | ||||
Umum | : |
Rp 266.100,- |
||
Fungsional | : | Rp 541.000,- | ||
|